+7 (937) 707-64-97
Телефон
klimat-prom34@bk.ru
Электронная почта
Заказать звонок
Главная страница
О компании
Вопрос – ответ
Контакты
Электронная почта
klimat-prom34@bk.ru
Телефон
+7 (937) 707-64-97
Главная
/
Товары
/
Мульти сплит-системы
/
Наружные блоки мульти сплит-систем
Наружные блоки мульти сплит-систем
Цена
Бренд
EXPERTAIR
FUNAI
FeRRUM
HISENSE
HITACHI
Haier
LG
ROYAL CLIMA
Ultima Comfort
Электропитание
1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
220-240/50-60/1
220-240/50/1
Холодопроизводительность
10,55 (2,05-10,55)
10.0 (3.2 - 11.0)
10.00 (1.50 - 12.50)
10.00 (2.60 - 11.50)
10.50 (2.50 - 11.00)
10.55 (2.05 - 10.55)
10.60 (2.60 - 12.00)
12,31 (3,16-12,31)
12.00 (2.77 - 12.70)
12.10 (2.60 - 15.20)
12.20 (3.30 - 13.10)
12.31 (2.05 - 14.07)
12.5 (3.2 - 13.8)
12.50 (3.80 - 15.30)
3.30 (1.50 - 3.80)
4,1 (1,47-4,84)
4.0 (1.1 - 4.8)
4.00 (1.00 - 4.50)
4.00 (1.50 - 4.20)
4.00 (1.50 - 4.40)
4.10 (0.88 - 4.72)
4.10 (1.00 - 5.50)
4.10 (1.20 - 4.85)
4.10 (1.47 - 4.84)
4.10 (1.80 - 4.51)
4.10 (2.05 - 5.00)
4.70 (0.88 - 5.39)
4.80 (1.23 - 5.40)
5,27 (2,23-5,57)
5.0 (1.3 - 6.0)
5.00 (1.20 - 6.60)
5.20 (1.23 - 5.60)
5.28 (2.23 - 5.57)
5.30 (1.06 - 6.33)
5.30 (1.50 - 6.00)
5.30 (1.50 - 6.60)
5.30 (2.00 - 5.83)
5.30 (2.14 - 5.80)
5.5 (2.1 - 7.0)
5.50 (1.60 - 8.20)
6,15 (1,99-6,59)
6.15 (1.99 - 6.59)
6.20 (1.06 - 7.33)
6.20 (2.20 - 6.71)
6.80 (2.40 - 8.00)
7,91 (2,99-8,50)
7.0 (2.4 - 7.6)
7.00 (1.32 - 8.50)
7.00 (2.00 - 10.00)
7.00 (2.40 - 8.80)
7.10 (2.30 - 9.20)
7.5 (2.4 - 8.7)
7.50 (2.80 - 8.80)
7.90 (1.32 - 9.50)
7.90 (2.30 - 8.69)
7.90 (2.80 - 8.80)
8.00 (2.30 - 11.00)
8.00 (2.50 - 12.00)
8.21 (2.05 - 9.85)
8.5 (3.2 - 9.5)
8.50 (1.52 - 9.50)
8.80 (1.32 - 10.60)
9.0 (3.2 - 11.0)
9.40 (3.10 - 10.20)
Кол-во внутренних блоков до
2
3
4
5
Количество портов
2
3
4
5
Компрессор
HIGHLY ( HITACHI )
Mitsubishi electric
Максимальная длина трассы
20
25
30
35
40
Марка компрессора
GMCC
GREE
HIGHLY
Hitachi
KTF400D64UMT
LG
Площадь охлаждения до
40
50
55
70
75
85
90
100
125
Серия
ECLIPSE MULTI DC EU
FREE Match DC Inverter (R32)
FREE Match DC Inverter R32 LP
Free Match DC Inverter
KIRIGAMI
MULTI FLEXI EU ERP
MULTI GAMMA
MULTI GRIDA EU ERP Inverter
MULTI PROFF
Multizone Comfort
Multizone Premium
ORIGAMI KODO Inverter
PROMULTI 2.0
Суммарная длина трасс
30
40
50
60
70
80
90
100
120
Теплопроизводительность
10,55 (2,34-11,13)
10.00 (1.50 - 11.50)
10.10 (1.47 - 12.10)
10.4 (4.4 - 11.5)
10.5 (4.4 - 11.5)
10.55 (2.34 - 11.14)
11.00 (2.20 - 12.00)
11.00 (2.67 - 11.20)
12,31 (3,37-12,31)
12.00 (1.50 - 12.70)
12.00 (3.00 - 14.00)
12.20 (3.30 - 13.10)
12.31 (2.34 - 14.51)
12.7 (4.4 - 14.3)
13.00 (2.96 - 13.10)
13.00 (3.00 - 15.50)
13.50 (3.30 - 17.20)
4,4 (1,61-4,84)
4.00 (1.50 - 4.60)
4.31 (1.25 - 5.20)
4.4 (1.8 - 5.2)
4.40 (1.50 - 4.80)
4.40 (1.61 - 4.84)
4.40 (2.49 - 5.40)
4.50 (1.00 - 6.00)
4.50 (2.05 - 5.28)
4.70 (0.97 - 5.39)
4.90 (1.29 - 5.55)
5,57 (2,34-5,63)
5.10 (1.50 - 5.50)
5.2 (1.8 - 6.6)
5.20 (1.50 - 5.50)
5.29 (1.29 - 5.75)
5.30 (0.97 - 5.69)
5.50 (1.20 - 7.00)
5.57 (2.34 - 5.63)
5.60 (2.21 - 6.16)
5.65 (2.58 - 6.50)
6,45 (1,45-6,68)
6.30 (1.17 - 7.27)
6.30 (1.30 - 8.50)
6.30 (1.50 - 6.60)
6.45 (1.45 - 6.68)
6.60 (2.39 - 7.26)
6.8 (1.7 - 7.6)
6.80 (1.50 - 7.20)
7.00 (1.17 - 7.77)
7.56 (2.45 - 8.80)
7.6 (2.9 - 8.5)
7.96 (2.45 - 8.80)
8,20 (2,20-8,50)
8.00 (2.00 - 10.00)
8.20 (2.45 - 9.02)
8.40 (1.47 - 9.38)
8.50 (2.40 - 9.50)
8.50 (2.60 - 9.50)
8.6 (3.1 - 10.0)
8.60 (2.80 - 9.20)
8.60 (3.65 - 9.20)
8.79 (2.34 - 10.55)
9,50
9.00 (2.50 - 12.00)
9.10 (1.47 - 10.60)
9.45 (2.55 - 10.20)
9.50 (2.80 - 10.25)
9.6 (4.4 - 10.5)
Тип компрессора
Ротационный
Ротационный с одним ротором
Уровень шума наружного блока
47,0
48
49
49,0
50
50,0
51,0
53
54
55
55,0
56
57
58
59
60
60,0
61
61,0
62
63
64
65
66
67
68
75
Применить фильтр
Очистить фильтр
Наружный блок мульти-сплит-системы серии MULTIZONE PREMIUM (R32) RAM-33NP2E
Стоимость:
114900
руб.
1
2
3
…
7
8
9
10